"Центр ремонта" - это ремонтные работы по самым выгодным ценам в Оренбурге.
Мы быстро, аккуратно и профессионально осуществляем полный комплекс ремонтных, отделочных и электромонтажных работ. Здесь вы можете ознакомиться с полным перечнем услуги нашей компании и цен на них.
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Выравнивание потолка под фин. шпатлевку | м.кв. | 275 |
2 | Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м.кв. | 385 |
3 | Грунтовка потолка на 1 раз | м.кв. | 44 |
4 | Лакировка потолка из вагонки на 2 раза с шлифовкой | м.кв. | 550 |
5 | Монтаж багета из полиуретана шир. до 150мм.(+ шпатл. и шлифовка) | м.п. | 165 |
6 | Монтаж блока светодиодной ленты | шт. | 770 |
7 | Монтаж клеевой плитки на потолок | м.кв. | 132 |
8 | Монтаж клеевой плитки на потолок частично | м.кв. | 33 |
9 | Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | м.п. | 88 |
10 | Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | м.п. | 55 |
11 | Монтаж плинтуса потолочного (без покраски) | м.п. | 110 |
12 | Монтаж плиты OSB (без устройства каркаса) | м.кв. | 330 |
13 | Монтаж потолка "Грильято"(ячейка 86х86 - 200х200) | м.кв. | 440 |
14 | Монтаж потолка (ГКЛ) | м.кв. | 352 |
15 | Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м.кв. | 352 |
16 | Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровня | м.кв. | 495 |
17 | Монтаж потолка из алюм.реек по металлокаркасу | м.кв. | 550 |
18 | Монтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей по металлокаркасу | м.кв. | 495 |
19 | Монтаж потолка"Armstrong" | м.кв. | 250 |
20 | Монтаж потолка"Armstrong"зеркальный | м.кв. | 605 |
21 | Монтаж потолочного плинтуса с покраской | м.п. | 165 |
22 | Монтаж потолочной гардины ЦР | пог. м | 165 |
23 | Монтаж потолочной розетки (с покраской на 2 слоя) | шт. | 550 |
24 | Монтаж реечного потолка | м.кв. | 495 |
25 | Монтаж светодиодной ленты (цр) | м.п. | 220 |
26 | Монтаж систем вентиляции | м.п. | 220 |
27 | Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м.кв. | 165 |
28 | Монтаж уголка деревянного по потолку | м.п. | 275 |
29 | Монтаж фриза, карнизов, и элементов лепнины | м.п. | 385 |
30 | Наклейка стеклохолста на потолок | м.кв. | 198 |
31 | Нанесение декоративной штукатурки на потолок | м.кв. | 550 |
32 | Нанесение жидких обоев (потолок) | м.кв. | 450 |
33 | Облицовка стен плиткой по диагонали 10/10см | м.кв. | 1 100 |
34 | Обшивка потолка вагонкой | м.кв. | 550 |
35 | Оклейка криволинейных боковин обоями | м.п. | 220 |
36 | Оклейка потолка обоями (бумажные обои) | м.кв. | 330 |
37 | Оклейка потолка обоями (флизелин, винил) | м.кв. | 275 |
38 | Оклейка потолка пробковыми панелями | м.кв. | 385 |
39 | Окраска багета из полиуреитана шириной до 150мм. | м.п. | 220 |
40 | Окраска криволинейных боковин на 2 раза | м.кв. | 187 |
41 | Окраска ниши под гардины | м.п. | 220 |
42 | Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | м.п. | 88 |
43 | Окраска потолка на 2 раза | м.кв. | 242 |
44 | Окраска прямолинейных боковин | м.п. | 165 |
45 | Проклейка и замазка потолочного руста (без гарантии) | м.п. | 275 |
46 | Проклейка потолка серпянкой | м.п. | 44 |
47 | Рез бордюра под углом 45% | шт. | 165 |
48 | Усиление конструкции из ГКЛ фанерой | м.п. | 198 |
49 | Установка штукатурной сетки | м.кв. | 110 |
50 | Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный до 80см. | м.п. | 462 |
51 | Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный до 80см. с боковиной под диодн. ленту | м.п. | 550 |
52 | Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | м.п. | 715 |
53 | Устройство ниши из ГКЛ для гардин | м.п. | 220 |
54 | Устройство уровня криволинейного из ГКЛ | м.п. | 550 |
55 | Устройство уровня криволинейного из ГКЛ с выступом под светодиодную ленту | м.п. | 715 |
56 | Устройство уровня прямолинейного из ГКЛ | м.п. | 330 |
57 | Устройство уровня прямолинейного из ГКЛ с выступом под светодиодную ленту | м.п. | 440 |
58 | Утепление потолка пенополистироловыми плитами | м.кв. | 165 |
59 | Шлифовка потолка под покраску | м.кв. | 165 |
60 | Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | м.п. | 385 |
61 | Шпатлевка и шлифовка под покраску прямолинейных боковин (финишная) | м.п. | 275 |
62 | Шпатлёвка и шлифовка потолка под обои | м.кв. | 275 |
63 | Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м.кв. | 330 |
64 | Шпатлевка и шлифовка прямолинейных боковин под обои | м.п. | 220 |
65 | Шпатлевка ниши под гардины | м.п. | 220 |
66 | Штукатурка (выравнивание стен) более 30мм | шт. | 385 |
67 | Штукатурка балки-короба до 80см по 1 плоскости | м.п. | 220 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Антисептирование вагонки | м.кв. | 110 |
2 | Выравнивание углов | м.п. | 165 |
3 | Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок) | м.п. | 143 |
4 | Вырез отверстий в каф. плитке | шт. | 180 |
5 | Грунтовка короба на 1 раз | м.п. | 55 |
6 | Грунтовка откосов на 2 раз | м.п. | 44 |
7 | Грунтовка стен на 1 раз | м.кв. | 22 |
8 | Грунтовка стен на 2 раза | м.кв. | 44 |
9 | Демонтаж угла по бетону | м.п. | 550 |
10 | Заделка штроб | м.п. | 110 |
11 | Затирка швов кафельной плитки (мазайка) | м.кв. | 275 |
12 | Затирка швов плитки | м.кв. | 55 |
13 | Затирка швов плитки (мазайка) | м.кв. | 275 |
14 | Кладка облицовочного кирпича | м.кв. | 1 540 |
15 | Кладка откоса из газоблока | м.п. | 385 |
16 | Кладка перегородки в кирпич | м.кв. | 440 |
17 | Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м.кв. | 440 |
18 | Кладка перегородки из газоблока | м.кв. | 440 |
19 | Кладка перегородки из гипсоблоков | м.кв. | 440 |
20 | Кладка перегородки из керамзитоблока | шт. | 440 |
21 | Кладка перегородок из стеклоблоков | м.кв. | 880 |
22 | Конструкция из ГКЛ | шт. | 1,1 |
23 | Лакировка уголков деревянных | м.п. | 220 |
24 | Монтаж бордюра из полиуретана | пог. м | 132 |
25 | Монтаж ГКЛ без устройства каркаса | м.кв. | 165 |
26 | Монтаж зеркала на стену (на клей) | м.кв. | 700 |
27 | Монтаж керамического бордюра | м.п. | 220 |
28 | Монтаж коробки установочной (подрозетник) | шт. | 55 |
29 | Монтаж лючка | шт. | 220 |
30 | Монтаж межкомнатной двери | шт. | 2000 |
31 | Монтаж металлического отлива | пог. м | 550 |
32 | Монтаж откосов из ГВЛ | м.п. | 473 |
33 | Монтаж откосов из ГКЛ | м.п. | 440 |
34 | Монтаж откосов из ПВХ,МДФ | м.п. | 484 |
35 | Монтаж панно из каф.плитки | м2 | 770 |
36 | Монтаж панно из плитки ПВХ | м.кв. | 550 |
37 | Монтаж пены (спецутеплителя) | м.кв. | 165 |
38 | Монтаж пластикового уголка | м.п. | 55 |
39 | Монтаж пластикового уголка не более 20мм | м.п. | 88 |
40 | Монтаж профиль-молдинга (без шпаклевания) | м.п. | 110 |
41 | Монтаж профиль-молдинга (со шпаклевкой) | м.п. | 110 |
42 | Монтаж ТВ провода | м.п. | 33 |
43 | Монтаж уголка алюминиевого по плитке | пог. м | 220 |
44 | Монтаж уголка перфорированного | м.п. | 44 |
45 | Монтаж уголка пластикового по плитке | м.п. | 132 |
46 | Монтаж уголков деревянных | м.п. | 143 |
47 | Монтаж фальшстены из ГВЛ по металлокаркасу | м.кв. | 385 |
48 | Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу | м.кв. | 385 |
49 | Монтаж фальшстены из ПВХ по металлокаркасу | м.кв. | 330 |
50 | Монтаж шумо-теплоизоляции | м.кв. | 110 |
51 | Монтаж элементов из лепнины с покраской | м.п. | 330 |
52 | Наклейка стеклохолста на откосы | м.п. | 143 |
53 | Наклейка стеклохолста на стены | м.кв. | 110 |
54 | Наклейка стеклохолста на стены | м.кв. | 110 |
55 | Нанесение декоративного покрытия | м2 | 800 |
56 | Нанесение декоративного покрытия (венецианская штукатурка) | м2 | 935 |
57 | Нанесение декоративного покрытия (Фасад) | м2 | 800 |
58 | Нанесение декоративной штукатурки | м.кв. | 385 |
59 | Нанесение декоративной штукатурки ( короед ) | м.кв. | 385 |
60 | Нанесение декоративной штукатурки ( короед потолок ) | шт. | 495 |
61 | Нанесение декоративной штукатурки на откосы (короед) | м.п. | 385 |
62 | Нанесение жидких обоев | м.кв. | 550 |
63 | Нанесение жидких обоев (откос) | м.п. | 330 |
64 | Облицовка короба декоративным камнем | м.п. | 880 |
65 | Облицовка короба плиткой | м.п. | 550 |
66 | Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | м.кв. | 605 |
67 | Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м.кв. | 880 |
68 | Облицовка кухонного фартука каф.плиткой по диагонали | м.кв. | 715 |
69 | Облицовка откосов плиткой | м.п. | 550 |
70 | Облицовка стен декоративным камнем | м.кв. | 1 500 |
71 | Облицовка стен каф.плиткой | м.кв. | 550 |
72 | Облицовка стен кафелем 10/10 по диагонали | м.кв. | 1 100 |
73 | Облицовка стен мозаикой | м.кв. | 1 210 |
74 | Облицовка стен натуральным камнем | м.кв. | 1 320 |
75 | Облицовка стен плиткой размером 10*10 | м.кв. | 880 |
76 | Обработка лаком на 2 раза с шлифовкой | м.кв. | 220 |
77 | Обработка откосов бетоноконтактом | м.п. | 55 |
78 | Обработка стен бетоноконтактом | м.кв. | 55 |
79 | Обшивка откосов вагонкой | м.п. | 550 |
80 | Обшивка стен вагонкой | м.кв. | 440 |
81 | Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешётке | м.кв. | 330 |
82 | Обшивка стен сайдингом | м.кв. | 605 |
83 | Оклейка короба обоями | м.п. | 192,5 |
84 | Оклейка откосов обоями | м.п. | 165 |
85 | Оклейка стен ГКЛ | м.кв. | 275 |
86 | Оклейка стен натуральными обоями | м.кв. | 770 |
87 | Оклейка стен обойным бордюром | м.п. | 220 |
88 | Оклейка стен обоями (бумажные ,виниловые ) | м.кв. | 198 |
89 | Оклейка стен обоями (флизелин с подгонкой) | м.кв. | 198 |
90 | Оклейка стен обоями (флизелин) | м.кв. | 165 |
91 | Оклейка стен обоями (фото) | м.кв. | 275 |
92 | Оклейка стен обоями в два уровня | м.кв. | 220 |
93 | Оклейка стен обоями под покраску | м.кв. | 165 |
94 | Оклейка стен пробковыми панелями | м.кв. | 385 |
95 | Оклейка стен текстильными обоями | м.кв. | 440 |
96 | Окраска двери | шт. | 770 |
97 | Окраска короба на 2 раза | м.п. | 187 |
98 | Окраска откосов на 2 раза | м.п. | 220 |
99 | Окраска рамы окна | шт. | 660 |
100 | Окраска стен на 1 раз | м2 | 110 |
101 | Окраска стен на 2 раза | м.кв. | 220 |
102 | Отчистка стен от эмалевой масляной краски | м.кв. | 220 |
103 | Перенос радиатора отопления | шт. | 2 750 |
104 | Подготовка основания под плитку | м.кв. | 110 |
105 | Проклейка стен армировочной сеткой (малярной сеткой) | м.кв. | 143 |
106 | Проклейка стен серпянкой | м.п. | 22 |
107 | Рез плитки под 45 градусов | м.п. | 550 |
108 | Укладка настенной пробки (с подгоном) | м.кв. | 275 |
109 | Услуги дизайнера | договорная | 1,1 |
110 | Установка арки (готовое изделие) | шт. | 1 650 |
111 | Установка двери, вкл. наличник с 1-й стороны | шт. | 2 200 |
112 | Установка двери, вкл. наличник с 1-й стороны | шт. | 2 200 |
113 | Установка добора с наличником с двух сторон | шт. | 1 320 |
114 | Установка добора с наличником с одной стороны | шт. | 880 |
115 | Установка металлической двери | шт. | 1,1 |
116 | Установка наличника (после демонтажа) | шт. | 220 |
117 | Установка наличника с двух сторон | шт. | 660 |
118 | Установка подоконника | м.п. | 385 |
119 | Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | м.п. | 385 |
120 | Устройство короба из ПВХ ,МДФ по мет.каркасу | м.п. | 330 |
121 | Устройство мет. каркаса | м.п. | 165 |
122 | Устройство пароизоляционной пленки | м.кв. | 77 |
123 | Устройство перегородки из ГКЛ | м.кв. | 550 |
124 | Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя | м.кв. | 770 |
125 | Утепление стен,пола пенополистироловыми плитами | м.кв. | 121 |
126 | Частичный ремонт стен после демонтажа перегородок | м.п. | 330 |
127 | Шлифовка откосов под покраску | м.п. | 44 |
128 | Шлифовка стен под обои | м.кв. | 66 |
129 | Шлифовка стен под покраску | м.кв. | 88 |
130 | Шпатлевка и шлифовка короба по 1 плоскости | м.п. | 198 |
131 | Шпатлевка и шлифовка короба под покраску по 1 плоскости | м.п. | 275 |
132 | Шпатлевка и шлифовка откосов | м.п. | 198 |
133 | Шпатлевка и шлифовка откосов под обои | м.п. | 220 |
134 | Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | м.п. | 275 |
135 | Шпатлевка и шлифовка стен (выравнивающая) | м.кв. | 242 |
136 | Шпатлевка и шлифовка стен под обои | м.кв. | 242 |
137 | Шпатлевка стен и шлифовка под покраску (финишная) | м.кв. | 275 |
138 | Шпатлевка стен под обои | м.кв. | 220 |
139 | Шпатлевка стен под покраску (финишная) | м.кв. | 275 |
140 | Штробление под провод в монолите | м.п. | 143 |
141 | Штукатурка (выравнивание стен) до 30мм | м.кв. | 308 |
142 | Штукатурка (выравнивание стен) до 50мм (геометрия) | м.кв. | 352 |
143 | Штукатурка откосов | м.п. | 220 |
144 | Штукатурка откосов арочных | м.п. | 715 |
145 | Штукатурка стен более 30мм | шт. | 270 |
146 | Штукатурка стен криволинейной плоскости | м.кв. | 275 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Антисептирование лаг | м.п. | 110 |
2 | Антисептирование фанеры | м.кв. | 110 |
3 | Армирование стяжки | м.кв. | 165 |
4 | Выравнивание пола до 3-х см | м.кв. | 275 |
5 | Грунтовка пола на 1 раз | м.кв. | 33 |
6 | Демонтаж примыканий по полу, заделка | м.п. | 165 |
7 | Евростяжка (керамзит, стяжка с армированием) до 10 см | м.кв. | 900 |
8 | Заливка подиума (цемент) | шт. | 3 300 |
9 | Затирка щелей | м.п. | 110 |
10 | Монтаж порожка | шт. | 330 |
11 | Монтаж гибкого стыковочного профиля | м.п. | 440 |
12 | Монтаж плинтуса напольного деревянного | м.п. | 165 |
13 | Монтаж плинтуса напольного пластикового | м.п. | 110 |
14 | Монтаж порога, облицовка каф. плиткой | шт. | 1 100 |
15 | Монтаж порожка | шт. | 330 |
16 | Монтаж тёплого пола | м.кв. | 385 |
17 | Настил ковролина | м.кв. | 165 |
18 | Настил ковролина на клей | м.кв. | 198 |
19 | Настил линолеума (на клей) | м.кв. | 165 |
20 | Настил линолеума цр | м.кв. | 121 |
21 | Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | м.кв. | 143 |
22 | Облицовка плинтуса керам.плиткой | м.п. | 330 |
23 | Облицовка пола керамогранитом | м.кв. | 825 |
24 | Облицовка пола мраморной плиткой | м.кв. | 990 |
25 | Облицовка пола природным камнем | м.кв. | 1 815 |
26 | Облицовка ступеней керамической плиткой | м.п. | 803 |
27 | Обработка пола бетоноконтактом | м2 | 44 |
28 | Окраска пола на два раза | м.кв. | 220 |
29 | Окраска пола на один раз | м.кв. | 110 |
30 | Покрытие пола лаком | м.кв. | 385 |
31 | Проливка цементным молоком | м.кв. | 198 |
32 | Протяжка старого пола (без гарантии) | м.кв. | 165 |
33 | Ремонт напольного покрытия | м.кв. | 2 200 |
34 | Соединение стыка линолеума | м.п. | 55 |
35 | Укладка досок по готовым лагам | м.кв. | 495 |
36 | Укладка каф. плитки на пол | м.кв. | 495 |
37 | Укладка каф. плитки на пол по диагонали | м.кв. | 605 |
38 | Укладка каф. плитки на пол по диагонали ЭКСКЛЮЗИВ | м.кв. | 1 500 |
39 | Укладка кварцвиниловой плитки | м.кв. | 385 |
40 | Укладка керамической плитки на потолок (мозайка) | м.кв. | 2 200 |
41 | Укладка ламината | м.кв. | 165 |
42 | Укладка паркетной доски (плавающий пол) | м.кв. | 495 |
43 | Укладка паркетной доски на клей | м.кв. | 605 |
44 | Укладка ПВХ плитки на пол | м.кв. | 605 |
45 | Укладка пола из ДВП | м.кв. | 88 |
46 | Укладка пробковых панелей | м.кв. | 440 |
47 | Укладка фанеры на лаги (два слоя) | м.кв. | 572 |
48 | Укладка фанеры на лаги (один слой) | м.кв. | 440 |
49 | Укладка фанеры на мастику на анкера | м.кв. | 550 |
50 | Укладка фанеры, OSB, ДСП на деревяный пол (без гарантии) | м.кв. | 220 |
51 | Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | м.кв. | 88 |
52 | Устройство гидроизоляции (бикрост+праймер) | м.кв. | 330 |
53 | Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | м.кв. | 110 |
54 | Устройство гидроизоляции сухими смесями | м.кв. | 330 |
55 | Устройство плинтуса из каф. плитки | м.п. | 220 |
56 | Устройство пола из лаг (под ключ) | м.кв. | 935 |
57 | Устройство полов knauf | м.кв. | 605 |
58 | Устройство полов из лаг | м.кв. | 858 |
59 | Устройство стяжки до 10 см. (с устройством маяков) | м.кв. | 440 |
60 | Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м.кв. | 385 |
61 | Финишное выравнивание пола (наливные) | м.кв. | 220 |
62 | Шлифовка дощатых полов | м.кв. | 440 |
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Врезка в магистраль | шт. | 825 |
2 | Врезка в металлопластик | шт. | 341 |
3 | Врезка в полипропилен | шт. | 407 |
4 | Вырез технических отверстий в тумбе | шт. | 330 |
5 | Герметизация ванны силиконом | шт. | 385 |
6 | Замена канализационного тройника стоякового | шт. | 1 980 |
7 | Замена радиатора отопления (без применения сварки) | шт. | 4 070 |
8 | Замена радиатора отопления (с применением клупа) | шт. | 4 950 |
9 | Замена сифона (ванна) | шт. | 550 |
10 | Замена сифона для умывальника | шт. | 550 |
11 | Звукоизоляция канализационной системы | шт. | 550 |
12 | Монтаж аквастока | шт. | 4 400 |
13 | Монтаж вентиля | шт. | 407 |
14 | Монтаж душевой стойки | шт. | 1 100 |
15 | Монтаж заглушки цр | шт. | 165 |
16 | Монтаж клапана | шт. | 550 |
17 | Монтаж коллектора | шт. | 990 |
18 | Монтаж ленты бордюрной | м.п. | 330 |
19 | Монтаж монометра | шт. | 407 |
20 | Монтаж радиатора | шт. | 1 100 |
21 | Монтаж редуктора давления | шт. | 957 |
22 | Монтаж стояка ХВС,ГВС | м.п. | 880 |
23 | Монтаж труб канализации в штрабе (бетон) диаметром не более 50мм | шт. | 770 |
24 | Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич,гипс) диаметром не более 50мм | м.п. | 550 |
25 | Монтаж труб канализации открыто диаметром не более 50мм | м.п. | 330 |
26 | Монтаж труб ХВС,ГВС в штробе (бетон) | м.п. | 770 |
27 | Монтаж труб ХВС,ГВС в штробе (кирпич,гипс) | м.п. | 473 |
28 | Монтаж труб ХВС,ГВС открыто | м.п. | 275 |
29 | Монтаж фильтра питьевой воды | шт. | 990 |
30 | Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт. | 275 |
31 | Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт. | 638 |
32 | Перенос счетчиков ХВС, ГВС | шт. | 385 |
33 | Спайка элементов труб ХВС,ГВС | шт. | 88 |
34 | Установка бельевой нити | шт. | 550 |
35 | Установка биде | шт. | 1 500 |
36 | Установка биде, писуара | шт. | 1 980 |
37 | Установка ванны акриловой | шт. | 2 500 |
38 | Установка ванны металлической | шт. | 1 650 |
39 | Установка ванны с гидромассажем | шт. | 3 850 |
40 | Установка водонагревателя накопительного типа | шт. | 1 760 |
41 | Установка водонагревателя проточного типа | шт. | 2 200 |
42 | Установка душевой кабины | шт. | 3 000 |
43 | Установка люка скрытого монтажа | шт. | 1 500 |
44 | Установка полотенцесушителя | шт. | 2 200 |
45 | Установка посудомоечной,стиральной машины | шт. | 880 |
46 | Установка раковины с тумбой | шт. | 1 650 |
47 | Установка раковины, умывальника (без смесителя) | шт. | 605 |
48 | Установка смесителя | шт. | 400 |
49 | Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт. | 825 |
50 | Установка терморегулятора на радиаторы отопления | шт. | 990 |
51 | Установка унитаза (инсталляция) | шт. | 2 500 |
52 | Установка унитаза (подвесного) | шт. | 2 200 |
53 | Установка унитаза с сборкой бочка | шт. | 1 200 |
54 | Устройство утеплителя трубы | м.п. | 275 |
55 | Шумоизоляция ванны | шт. | 825 |
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж провода заземления | шт. | 110 |
2 | Демонтаж эл.точек ( полностью) | шт. | 55 |
3 | Замена коробки установочной | шт. | 110 |
4 | Замена лампы-стартера в светильнике | шт. | 110 |
5 | Монтаж DIN-рейки | шт. | 165 |
6 | Монтаж автоматов | шт. | 192,5 |
7 | Монтаж вентилятора | шт. | 550 |
8 | Монтаж встраиваемого щита до 12 модулей в ГКЛ | шт. | 1 100 |
9 | Монтаж звонка | шт. | 165 |
10 | Монтаж люстры с подключением без сборки | шт. | 550 |
11 | Монтаж провода до 4 кв.мм. открыто | м.п. | 33 |
12 | Монтаж провода 5х6 открыто | м.п. | 55 |
13 | Монтаж провода в гофре открыто | м.п. | 66 |
14 | Монтаж провода в кабель-канале | м.п. | 66 |
15 | Монтаж провода заземления | шт. | 77 |
16 | Монтаж провода от 4 до 10 кв.мм. открыто | м.п. | 77 |
17 | Монтаж провода ТВ | шт. | 44 |
18 | Монтаж провода энтернет | шт. | 44 |
19 | Монтаж распред.коробки с расключением открыто | шт. | 385 |
20 | Монтаж распред.коробки с расключением по бетону | шт. | 352 |
21 | Монтаж распред.коробки с расключением по кирпичу,гипсу | шт. | 242 |
22 | Монтаж распред.щита внутреннего исполнения в кирпиче | шт. | 7 150 |
23 | Монтаж распред.щита наружного исполнения | шт. | 4 840 |
24 | Монтаж светильника с подключением без сборки | шт. | 220 |
25 | Монтаж светильника типа"Армстронг" | шт. | 220 |
26 | Монтаж счетчика | шт. | 3 410 |
27 | Монтаж теплового занавеса | шт. | 825 |
28 | Монтаж терморегулятора по бетону | шт. | 880 |
29 | Монтаж терморегулятора по ГКЛ | шт. | 550 |
30 | Монтаж терморегулятора по кирпичу,гипсу | шт. | 770 |
31 | Монтаж точечного светильника | шт. | 165 |
32 | Монтаж трансформатора понижающего,стабилизатора | шт. | 121 |
33 | Монтаж трубки домофона | шт. | 220 |
34 | Монтаж УЗО | шт. | 275 |
35 | Монтаж эл.точек (механизмов) | шт. | 110 |
36 | Монтаж эл.точек внутреннего исполн.по плитке | шт. | 110 |
37 | Монтаж эл.точек наружно | шт. | 110 |
38 | Монтаж эл.точек по бетону | шт. | 220 |
39 | Монтаж эл.точек по ГКЛ | шт. | 165 |
40 | Монтаж эл.точек по кирпичу,гипсу | шт. | 165 |
41 | Перенос выключателя | шт. | 550 |
42 | Перенос датчика пожарной сигнализации | шт. | 165 |
43 | Перенос розетки | шт. | 550 |
44 | Подключение силовой линии в эл.щите с подключением | шт. | 1 760 |
45 | Подключение провода к распред.коробке | шт. | 253 |
46 | Работы по электрике | договорная | 1,1 |
47 | Сверление отверстий ( сквозных) в бетонных стенах длиной до 600 мм | шт. | 550 |
48 | Сверление отверстий (сквозных) в кирпичных, деревянных, блочных станах | шт. | 440 |
49 | Укладка кабеля открыто | пог. м | 30 |
50 | Укладка теплого пола (кабель) | м.кв. | 715 |
51 | Укладка теплого пола (миниматы) | м.кв. | 495 |
52 | Установка видеодомофона | шт. | 3 850 |
53 | Штробление под провод в бетоне | м.п. | 143 |
54 | Штробление под провод в кирпиче,гипсе | м.п. | 110 |
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Вывоз мусора (с учетом стоимости ГАЗели) | машина | 2 200 |
2 | Вынос , занос мебели (в пределах квартиры) | час | 550 |
3 | Выполнение работ по дизайн-проекту+авторский надзор | м.кв. | 77 |
4 | ГСМ | шт. | 110 |
5 | Заделка отверстий после прокладки коммуникаций | шт. | 220 |
6 | Клининговые услуги | ||
7 | Монтаж вентиляционной гофры | м.п. | 143 |
8 | Монтаж вентиляционной решетки Центр ремонта | шт. | 165 |
9 | Монтаж вытяжки | шт. | 1 650 |
10 | Монтаж колонн из пенополиуретана | шт. | 1 650 |
11 | Монтаж оконного блока | шт. | 1 650 |
12 | Монтаж подоконника | шт. | 550 |
13 | Монтаж ревизионного люка | шт. | 330 |
14 | Монтаж стеклянной шторы для ванны и душа | шт. | 1 650 |
15 | Монтаж укрывного материала(пол) | пог. м | 20 |
16 | Монтаж экрана на ванну (стандартный) | шт. | 550 |
17 | Монтаж экрана радиатора отопления | шт. | 275 |
18 | Навешивание зеркала, шкафчика | шт. | 1 100 |
19 | Окраска на 1 раз (масляная краска) | м.кв. | 275 |
20 | Окраска эл. щита на 1 раз (масляная) | м.кв. | 275 |
21 | Окраска батарей конвекторного типа | шт. | 660 |
22 | Окраска батарей секционных | секции | 66 |
23 | Окраска двери (масляная) | м.кв. | 220 |
24 | Окраска деревянных поручней на 2 раза (масляная) | м.кв. | 220 |
25 | Окраска лестничного ограждения на 1 раз (масляная) | м.кв. | 220 |
26 | Окраска откосов на 1 раз (масляная) | пог. м | 220 |
27 | Окраска перил | шт. | 660 |
28 | Окраска полотенцесушителя | шт. | 264 |
29 | Окраска радиаторов на 2 раза (масляная) | м.кв. | 330 |
30 | Окраска стен на 1 раз краскопультом (масляная) | м.кв. | 143 |
31 | Окраска торца лестничных маршей на 2 раза (масляная) | м.кв. | 275 |
32 | Окраска труб | м.п. | 165 |
33 | Погрузка, доставка материала (с учетом стоимости ГАЗели) | машина | 1 376,1 |
34 | Подготовка под сплит-систему | шт. | 3 300 |
35 | Проклейка швов | пог. м | 44 |
36 | Разработка дизайн-проекта | м.кв. | 385 |
37 | Рез железобетона | м.п. | 2 750 |
38 | Сборка мебели | % | 16,5 |
39 | Сборка шкаф-купе | % | 16,5 |
40 | Укрытие басейна | шт. | 1 100 |
41 | Установка в сан.узле фурнитуры | шт. | 528 |
42 | Установка гардины | м.п. | 275 |
43 | Установка жалюзи | шт. | 825 |
44 | Установка потолочного карниза для штор | м.п. | 385 |
Выезд замерщика и консультация абсолютно бесплатны! Составление подробной сметы оплачивается отдельно, а в случае подписания договора на ремонт смета составляется бесплатно. Заказать бесплатный замер и консультацию специалиста вы можете по телефону или на нашем сайте.